Выбор переносных огнетушителей по рангу очага пожара
Нормативно-техническая документация и ПО > Противопожарное оборудование

Сводные Таблицы выбора переносных огнетушителей по огнетушащей способности с учетом категории помещений по пожарной безопасности (А, Б, В1-В4, Г, Д и Общественные знания) и учетом ранга пожара, в соответствии с новыми изменениями в "Правилах противопожарного режима в Российской Федерации" от 16 сентября 2020 года, вступили в силу с 1 января 2021 года (ППР №1479) (Приложение №1).
Натурные испытания огнетушителей на модельном очаге пожара (деревянный штабель)
Распределение по местам: 1 место - ОВЭ-4; 2 место - ОП-5; 3 место - ОП-2, ОУ-5 с задачей не справился.
Подробную информацию о свойствах, принципах действия огнетушителей и их типах вы можете посмотреть здесь
Категория помещения по пожарной безопасности - А, Б, В1-В4 | |||||
Класс пожара | Ранг тушения модельного очага (огнетушащая способность) | Рекомендуемый огнетушитель (Ярпожинвест) не менее двух на этаж, расстояние от огнетушителя до возможного очага пожара не более 30 метров (А, Б, В1-В4) | |||
![]() твердые вещества | 4А (эквивалент 19 кв.м поверхности древесины) | Порошковые | Углекислотные | Воздушно-пенные | Воздушно-эмульсионные |
ОП-8(з) 4А ОП-10(з) 4А порошок ABCE | - | ОВП(с)-40(з)-АВ 4А ОВП(н)-40(з)-АВ 4А | ОВЭ-5(з)-АВСЕ-01 4А ОВЭ-5(з)-АВСЕ-02 4А | ||
![]() жидкие вещества | 144В (эквивалент 144 л горючей жидкости) | Порошковые | Углекислотные | Воздушно-пенные | Воздушно-эмульсионные |
ОП-8(з) 144В ОП-10(з) 144В порошок ABCE/BCE | ОУ-55 144В | ОВП(с)-40(з)-АВ 144В ОВП(н)-40(з)-АВ 144В | ОВЭ-5(з)-АВСЕ-01 144В ОВЭ-5(з)-АВСЕ-02 144В | ||
![]() горючие газы | 4А, 144В, С или 144В, С | Порошковые | Углекислотные | Воздушно-пенные | Воздушно-эмульсионные |
ОП-8(з) 4А/144В ОП-10(з) 4А/144В порошок ABCE/BCE | ОУ-55 144В | - | ОВЭ-5(з)-АВСЕ-01 4А/144В ОВЭ-5(з)-АВСЕ-02 4А/144В | ||
![]() металлы | D | Специальные огнетушители D1, D2, D3 (порошок D) | |||
![]() электрооборудование | 4А, 144В, С, Е или 144В, С, Е | Порошковые | Углекислотные | Воздушно-пенные | Воздушно-эмульсионные |
ОП-8(з) 4А/144В ОП-10(з) 4А/144В порошок ABCE/BCE | ОУ-55 144В | - | ОВЭ-5(з)-АВСЕ-01 4А/144В ОВЭ-5(з)-АВСЕ-02 4А/144В |
Категория помещения по пожарной безопасности - Г, Д | |||||
Класс пожара | Ранг тушения модельного очага (огнетушащая способность) | Рекомендуемый огнетушитель (Ярпожинвест) не менее двух на этаж, расстояние от огнетушителя до возможного очага пожара не более 40 метров (Г) и 70 метров (Д) | |||
![]() твердые вещества | 2А (эквивалент 9 кв.м поверхности древесины) | Порошковые | Углекислотные | Воздушно-пенные | Воздушно-эмульсионные |
ОП-4(з) 2А ОП-5(з) 2А порошок ABCE | - | ОВП(с)-8(з)-АВ 2А ОВП(н)-8(з)-АВ 2А | ОВЭ-4(з)-АВСЕ-01 3А* ОВЭ-4(з)-АВСЕ-02 3А* | ||
![]() жидкие вещества | 55В (эквивалент 144 л горючей жидкости) | Порошковые | Углекислотные | Воздушно-пенные | Воздушно-эмульсионные |
ОП-4(з) 55В ОП-5(з) 70В* порошок ABCE/BCE | ОУ-5 55В ОУ-6 70В ОУ-10 55В | ОВП(с)-8(з)-АВ 55В ОВП(н)-8(з)-АВ 55В | ОВЭ-4(з)-АВСЕ-01 89В* ОВЭ-4(з)-АВСЕ-02 89В* | ||
![]() горючие газы | 2А, 55В, С или 55В, С | Порошковые | Углекислотные | Воздушно-пенные | Воздушно-эмульсионные |
ОП-4(з) 2А/55В ОП-5(з) 2А/70В* порошок ABCE/BCE | ОУ-5 55В ОУ-6 70В* ОУ-10 55В | - | ОВЭ-4(з)-АВСЕ-01 3А/89В* ОВЭ-4(з)-АВСЕ-02 3А/89В* | ||
![]() металлы | D | Специальные огнетушители D1, D2, D3 (порошок D) | |||
![]() электрооборудование | 2А, 55В, С, Е или 55В, С, Е | Порошковые | Углекислотные | Воздушно-пенные | Воздушно-эмульсионные |
ОП-4(з) 2А/55В ОП-5(з) 2А/70В* порошок ABCE/BCE | ОУ-5 55В ОУ-6 70В* ОУ-10 55В | - | ОВЭ-5(з)-АВСЕ-01 3А/89В* ОВЭ-5(з)-АВСЕ-02 3А/89В* |
Категория помещения по пожарной безопасности - Общественные здания | |||||
Класс пожара | Ранг тушения модельного очага (огнетушащая способность) | Рекомендуемый огнетушитель (Ярпожинвест) не менее двух на этаж, расстояние от огнетушителя до возможного очага пожара не более 20 метров | |||
![]() твердые вещества | 2А (эквивалент 9 кв.м поверхности древесины) | Порошковые | Углекислотные | Воздушно-пенные | Воздушно-эмульсионные |
ОП-4(з) 2А ОП-5(з) 2А порошок ABCE | - | ОВП(с)-8(з)-АВ 2А ОВП(н)-8(з)-АВ 2А | ОВЭ-4(з)-АВСЕ-01 3А ОВЭ-4(з)-АВСЕ-02 3А | ||
![]() жидкие вещества | 55В (эквивалент 144 л горючей жидкости) | Порошковые | Углекислотные | Воздушно-пенные | Воздушно-эмульсионные |
ОП-4(з) 144В ОП-5(з) 144В порошок ABCE/BCE | ОУ-5 55В ОУ-6 70В ОУ-10 55В | ОВП(с)-8(з)-АВ 55В ОВП(н)-8(з)-АВ 55В | ОВЭ-4(з)-АВСЕ-01 89В ОВЭ-4(з)-АВСЕ-02 89В | ||
![]() горючие газы | 2А, 55В, С или 55В, С | Порошковые | Углекислотные | Воздушно-пенные | Воздушно-эмульсионные |
ОП-4(з) 4А/144В ОП-5(з) 4А/144В порошок ABCE/BCE | ОУ-5 55В ОУ-6 70В ОУ-10 55В | - | ОВЭ-4(з)-АВСЕ-01 3А/89В ОВЭ-4(з)-АВСЕ-02 3А/89В | ||
![]() металлы | D | Специальные огнетушители D1, D2, D3 (порошок D) | |||
![]() электрооборудование | 2А, 55В, С, Е или 55В, С, Е | Порошковые | Углекислотные | Воздушно-пенные | Воздушно-эмульсионные |
ОП-4(з) 2А/55В ОП-5(з) 2А/70В порошок ABCE/BCE | ОУ-5 55В ОУ-6 70В ОУ-10 55В | - | ОВЭ-5(з)-АВСЕ-01 3А/89В ОВЭ-5(з)-АВСЕ-02 3А/89В |
Материал подготовлен при участии ООО "Линия Безопасности" г. Новосибирск.